Il Tester per la prova di impatto su scarpe antinfortunistiche è una macchina usata per verificare quanto sono resistenti agli urti le scarpe antinfortunistiche, come previsto dalle normative internazionali (EN ISO 20344, ANSI-Z4, BS EN-344, CSA-Z195 LD-50).
Esistono tre tipi di tester per la prova di impatto su scarpe antinfortunistiche: GT-KB17A; GT-KB17B; GT-KB17C
Come funziona:
Caratteristiche di sicurezza:
MODELLO: | GT-KB17A | GT-KB17B | GT-KB17C |
---|---|---|---|
Intervallo dell’altezza di caduta (mm) | 0- 1200 | 0- 1200 | 0- 1200 |
Energia d’impatto (J) | 200±2 o 100±2 | 100±2 | 101,7±2 |
Martello a percussione | Cuneo, lunghezza 75mm, Angolo 90° | Cilindro, Diametro 25,4 mm | Cilindro, Diametro 25,4 mm |
Massa martello da impatto (kg) | 20±0,2 | 22,7±0,23 | 22,7±0,23 |
Potenza alimentazione elettrica | 1∮AC220V 50HZ 5A | 1∮AC220V 50HZ 5A | 1∮AC220V 50HZ 5A |
Dimensioni(L x W x H ) (mm) | 100 x 70 x 200 | 100 x 70 x 200 | 100 x 70 x 200 |
Peso (kg) | 280 | 280 | 280 |
Norme | EN ISO 20344-2021 Sezione 5.4 e 5.20, AS/NZS 2210.2 Sezione 5.4 e 5.16, GB/T 20991 Sezione 5.4 e 5.16, BS EN-344-1 Sezione 5.3 | CSA-Z195-14 Sezione 6.2, ANSI-Z41 Sezione 1.4.5, ASTM F2412-2024 Sezione 5, ASTM F2413-2024 Sezione 5.2, NOM-113-STPS-2009 Sezione 8.3 | CSA-Z195-14 Sezione 6.4, ASTM F2412-2024 Sezione 7, ASTM F2413-2024 Sezione 5.4, NOM-113-STPS-2009 Sezione 8.6 |
Per avere maggiori informazioni su questo prodotto compila il modulo on-line a seguire
"*" indica i campi obbligatori
Strada della Cebrosa 86
10156 Torino (TO) – Italia
Contattateci per conoscere i
riferimenti del nostro Agente di
zona più vicino alla vostra sede.
MePa – Portale acquisti delle Pubbliche Amministrazioni
"*" indica i campi obbligatori